2026-04-26 – 2026-10-24
| Date | Seats | Miles | Via |
|---|---|---|---|
| Sun, Apr 26 | 3 | 110,000 | alaska |
| Tue, Apr 28 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Apr 29 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, May 6 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, May 8 | 2 | 110,000 | alaska |
| Sun, May 10 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, May 11 | 3 | 110,000 | alaska |
| Tue, May 12 | 2 | 110,000 | alaska |
| Wed, May 13 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, May 14 | 2 | 110,000 | alaska |
| Sat, May 16 | 3 | 110,000 | alaska |
| Wed, May 20 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, May 22 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, May 24 | 3 | 110,000 | alaska |
| Wed, May 27 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, May 29 | 2 | 110,000 | alaska |
| Sat, May 30 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jun 1 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jun 2 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jun 4 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Jun 5 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Jun 6 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Jun 7 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jun 8 | 3 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jun 9 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Jun 10 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Jun 17 | 2 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jun 22 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jun 23 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Jun 24 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jun 25 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Jun 27 | 2 | 110,000 | alaska |
| Sun, Jun 28 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jun 29 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Jul 1 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jul 2 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Jul 5 | 3 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jul 7 | 3 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jul 9 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Jul 19 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jul 20 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jul 23 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Jul 24 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Jul 25 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jul 27 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Jul 31 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Aug 12 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Aug 14 | 2 | 110,000 | alaska |
| Sat, Aug 15 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Aug 17 | 2 | 110,000 | alaska |
| Wed, Aug 19 | 2 | 110,000 | alaska |
| Mon, Aug 31 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Sep 3 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Sep 6 | 3 | 110,000 | alaska |
| Wed, Sep 9 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Sep 10 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Sep 11 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Sep 12 | 3 | 110,000 | alaska |
| Sun, Sep 13 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Sep 14 | 3 | 110,000 | alaska |
| Tue, Sep 15 | 3 | 110,000 | alaska |
| Thu, Sep 17 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Sep 18 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Sep 19 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Sep 24 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Sep 25 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Sep 26 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, Sep 28 | 3 | 110,000 | alaska |
| Thu, Oct 1 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Oct 2 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Oct 3 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Oct 6 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Oct 10 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Oct 11 | 3 | 110,000 | alaska |
| Wed, Oct 14 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Oct 16 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Oct 17 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Oct 18 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Oct 19 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Oct 20 | 2 | 110,000 | alaska |
| Wed, Oct 21 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Oct 23 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Oct 24 | 3 | 110,000 | alaska |
2026-04-26 – 2026-10-24
| Date | Seats | Miles | Via |
|---|---|---|---|
| Sun, Apr 26 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Apr 30 | 2 | 110,000 | alaska |
| Sat, May 2 | 2 | 110,000 | alaska |
| Sun, May 3 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, May 8 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, May 9 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, May 11 | 3 | 110,000 | alaska |
| Wed, May 13 | 3 | 110,000 | alaska |
| Sat, May 16 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, May 17 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, May 18 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, May 20 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, May 21 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, May 22 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, May 23 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, May 27 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, May 28 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, May 29 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, May 31 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jun 1 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jun 2 | 2 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jun 4 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Jun 5 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Jun 6 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Jun 7 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jun 9 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Jun 20 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jun 23 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jun 25 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Jun 27 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jun 29 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jun 30 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Jul 1 | 3 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jul 2 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Jul 3 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Jul 4 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Jul 5 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jul 6 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jul 7 | 3 | 110,000 | alaska |
| Wed, Jul 8 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jul 9 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Jul 10 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Jul 11 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Jul 12 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jul 13 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jul 14 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Jul 15 | 3 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jul 16 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Jul 17 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Jul 18 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jul 20 | 2 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jul 21 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Jul 22 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Jul 23 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Jul 24 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Jul 27 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Jul 28 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Jul 29 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Jul 31 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Aug 1 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Aug 5 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Aug 7 | 2 | 110,000 | alaska |
| Sat, Aug 8 | 2 | 110,000 | alaska |
| Tue, Aug 11 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Aug 12 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Aug 14 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Aug 16 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Aug 17 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Aug 18 | 3 | 110,000 | alaska |
| Wed, Aug 19 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Aug 20 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Aug 21 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Aug 22 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Aug 23 | 4 | 110,000 | alaska |
| Mon, Aug 24 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Aug 25 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Aug 26 | 3 | 110,000 | alaska |
| Thu, Aug 27 | 3 | 110,000 | alaska |
| Fri, Aug 28 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Aug 29 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Aug 30 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, Aug 31 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Sep 2 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Sep 3 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Sep 4 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Sep 5 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Sep 8 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Sep 9 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Sep 10 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Sep 11 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Sep 13 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, Sep 14 | 3 | 110,000 | alaska |
| Tue, Sep 15 | 2 | 110,000 | alaska |
| Wed, Sep 16 | 4 | 110,000 | alaska |
| Thu, Sep 17 | 3 | 110,000 | alaska |
| Fri, Sep 18 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Sep 20 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, Sep 21 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Sep 22 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Sep 25 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Sep 27 | 2 | 110,000 | alaska |
| Mon, Sep 28 | 4 | 110,000 | alaska |
| Wed, Sep 30 | 4 | 110,000 | alaska |
| Fri, Oct 2 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Oct 3 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Oct 4 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, Oct 5 | 3 | 110,000 | alaska |
| Thu, Oct 8 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Oct 10 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Oct 11 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, Oct 12 | 3 | 110,000 | alaska |
| Wed, Oct 14 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Oct 17 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sun, Oct 18 | 3 | 110,000 | alaska |
| Mon, Oct 19 | 4 | 110,000 | alaska |
| Tue, Oct 20 | 3 | 110,000 | alaska |
| Fri, Oct 23 | 4 | 110,000 | alaska |
| Sat, Oct 24 | 3 | 110,000 | alaska |
AwardClaw scans SFO → HND multiple times daily. Sign up to get an alert the moment saver first class seats appear.
Get started free