2026-06-06 – 2026-10-19
| Date | Seats | Miles | Via |
|---|---|---|---|
| Sat, Jun 6 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Jun 15 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Jun 29 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Jul 9 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Jul 11 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Jul 13 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Jul 18 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Jul 20 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Jul 23 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Jul 25 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Jul 27 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Jul 30 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Aug 1 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Aug 3 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Aug 6 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Aug 8 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Aug 10 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Aug 13 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Aug 15 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Aug 17 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Aug 22 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Aug 24 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Aug 27 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Aug 29 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Aug 31 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Sep 7 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Sep 10 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Sep 12 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Sep 14 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Sep 17 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Sep 24 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Sep 26 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Sep 28 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Oct 3 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Oct 5 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Oct 8 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Oct 10 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Oct 15 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Oct 17 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Oct 19 | 4 | 90,000 | aeroplan |
2026-05-25 – 2026-10-22
| Date | Seats | Miles | Via |
|---|---|---|---|
| Mon, May 25 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, May 28 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, May 30 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Jun 1 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Jun 4 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Jun 27 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Jul 2 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Jul 4 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Jul 6 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Jul 9 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Jul 11 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Jul 13 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Jul 16 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Jul 25 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Jul 30 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Aug 6 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Aug 8 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Aug 10 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Aug 13 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Aug 17 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Aug 20 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Aug 24 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Aug 29 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Aug 31 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Sep 3 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Sep 5 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Sep 10 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Sep 12 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Sep 17 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Sep 19 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Sep 21 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Sep 24 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Sat, Sep 26 | 2 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Sep 28 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Oct 1 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Mon, Oct 5 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Oct 8 | 4 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Oct 15 | 3 | 90,000 | aeroplan |
| Thu, Oct 22 | 4 | 90,000 | aeroplan |
AwardClaw scans LAX → CAI multiple times daily. Sign up to get an alert the moment saver business class seats appear.
Get started free